Alle leverbare Alisun gasveren
Hieronder het overzicht van alle Alisun zonnehemels die geproduceerd zijn sinds 1983. Alisun heeft ook onder andere labels geproduceerd zoals o.a. Cleosun en Sunstar. Aangezien de gasveren op deze modellen dezelfde zijn, kunt u ook deze gasveren terugvinden in het overzicht hieronder. Kijk in deze gevallen naar de sterkte van uw oude veer om de juiste te vinden. Controleer dan of de lengte overeenkomt. Er zijn sommige Alisun gasveren met dezelfde sterkte maar met een andere lengte.
Alisun serie |
Alisun modellen |
Klik op onderstaande links voor het juiste overzicht |
|
|
1000H 1200H 900S 800H 700S |
|
Salsa 10, Salsa 12 en Swing 12 Salsa |
|
Zonnehemels: EGS, ETS en ET Zonnebanken: E20, E24, E34 |
|
Zonnehemels op T statief Zonnehemels op G-statief Zonnecomninaties (bank+hemel) |
|
Zonnehemels op Statief Zonnebankcombinaties |
Alisun Aluminium serie (modellen K, H, B en 900S) |
|||
Hieronder de combinaties zoals afbeeldingen 2 en 3 hierboven | |||
Type | Originele opgave Alisun (niet meer leverbaar) | Vervangende gasveren | |
800H combi (800H+800B) | 2x 346000: 250N 105/407 | op aanvraag nog leverbaar | |
1000H combi (1000H+1000B) | 2x 346002: 410N 133/387 | 133-387 410N | |
2x 346011: 450N 133/387 | 133-387 450N | ||
2x 23 150-445 G WG 440N | 150-383 440N | ||
2x 23 150-445 G WG 480N | 150-383 480N | ||
2x 23 150-415 G WG 480N (kortere variant) | 150-353 480N | ||
1200H combi (1200H+1200B) |
2x 23 200 515 G WG 55oN | 133-452 550N | |
2x 585N | 133-452 600N | ||
2x 23 200 520 G WG 600N en 610N | |||
1x 346003: 550N + 1x 346005: 700N | |||
1200H-FT combi (1200H+1200B) | 1x 346003: 550N + 1x 346005: 700N | 133-452 600N | |
1200H-2FT (2 gezichtsbruiners) | 2x 346005: 700N | 133-452 700N | |
Hierna Hemels op statief | |||
700S TD | 1x 346050: 260N 200/460 | 200-460 240N | |
900S Suncar | 1x 346151: 380N 260/917 | op aanvraag nog leverbaar | |
900S GT | 2x 346052: 560N 200/460 | 200-460 560N | |
900S TD | 23 200 565 WG WG 550N | 200-500 550N | |
19 200 530 G WG 520N | 200-468 520N | ||
1000H TD | 1x 346050: 260N + 1x 346053: 410N of BOLOR90 8/19 200-460 |
2 x 200-460 335N | |
1000H TDF (met gezichtbruiner) of: |
1x 346050: 260N + 1x 346053: 410N | 2 x 200-460 335N | |
2x 346053: 410N (kijk goed op beide veren!) | 2 x 200-460 410N | ||
1000H GS | 1x 346056: 680N 200/458 + 1x 346067: 880N 200/458 1 x 790N + 1x 740N komt ook voor |
2x 200-455 775N | |
1200H TD | 2x 346052: 560N 200/460 | 2x 200-460 560N |
Gasveren voor Salsa zonnehemels |
|
Salsa 10 | 1x 346195, 190N |
Salsa 12 (voor 2004) | 1x 346195, 190N |
Salsa 12 Natural | 1x 346195, 190N |
Swing 12 en Salsa 12 (na 2004) | 1x 346196, 220N |
Gasveren voor Alisun EGS statieven (EGS 10, 12 14 enz...) |
|||
Betreft de EGS statieven met één enkele montage mogelijkheid | |||
Type hemel | Originele opgave Alisun (niet meer leverbaar) | 2de veer | Vervangende gasveer |
EGS 10 | 2x 346059; 580N - 150/355 | 150-355 580N | |
EGS 10 soft | 2x 346061; 650N - 150/355 | 150-355 650N | |
EGS 10 plus | 2x 346076; 825N - 150/355 | 150-355 825N | |
EGS 12 | 2x 346061; 650N - 150/355 | 150-355 650N | |
EGS 12 soft | 2x 346076; 825N - 150/355 | 150-355 825N | |
EGS 12 plus | 1x 346076; 825N - 150/355 | 1x 346068; 900N - 150/355 | 150-355-860N |
EGS 14 | 2x 346061; 650N - 150/355 | 150-355 650N | |
EGS 14 soft | 2x 346076; 825N - 150/355 | 150-355 825N | |
EGS 34 | 2x 346076; 825N - 150/355 | 150-355 825N | |
Gasveer voor het Alisun G-statief met 8 stelmogelijkheden | |||
G-statief | 2 x 346181 750N 0991PH 152-364 | 152-362 750N |
Gasveren voor Alisun ETS staieven (T-statieven voor E-modellen) |
|||
Hieronder de gasveren voor het T-statief met 3 stelmogelijkheden op het statief | |||
Type hemel | Originele gasveer ( niet meer leverbaar) | 2de veer | Vervangende veer |
ET 10 en ET 12 | 2x 346058; 097/358 400N | 097-358 400N | |
ETS 10 | 2x 346015; 103/425 340N | 103-425 340N | |
ETS 10 soft | 2x 346015; 103/425 340N | 103-425 340N | |
ETS 10 plus | 2x 346062; 103/425 475N | 103-425 475N | |
ETS 12 | 1x 346013; 126/425 400N | 1x 346015; 103/425 340N* | 103-425 400N + 103-425 340N |
ETS 12 soft | 1x 346014; 126/425 425N | 1x 346062; 103/425 475N* | 126-425 425N + 103-425 475N |
ETS 12 plus | 2x 346062; 103/425 475N | 103-425 475N | |
ETS 14 | 1x 346014; 126/425 425N | 1x 346062; 103/425 475N* | 126-425 425N + 103-425 475N |
ETS 14 soft | 1x 346014; 126/425 425N | 1x 346062; 103/425 475N* | 126-425 425N + 103-425 475N |
T-Statief met 8 stelmogelijkheden voor de gasveer op het statief | |||
Alle modellen | 2x 346189; 360N 1019PQ | 110-425 360N |
Gasveren voor Alisun E20 en E24 combinaties van bank en hemel |
|||
Type Alisun | Originele Alisun gasveer (** = niet meer leverbaar) | Vervangende veer | |
E20 | 2x 346169; 240N 0996PJ ** | 125-427 240N | |
E20 soft | 2x 346169; 240N 0996PJ ** | 125-427 240N | |
E20 plus | 2x 346167; 340N 1002PD ** | 125-427 340N | |
E24 | 2x 346169; 240N 0996PJ ** | 125-427 240N | |
E24 soft | 2x 346171; 270N 0999PV ** | 125-427 270N | |
E24 plus | 2x 346167; 340N 1002PD ** | 125-427 340N | |
E34 plus | 2x 346012; 550N-126/42 ** | 126-425 550N |
Gasveren voor Alisun Desire en Expression (XL) op T-statief |
||
T-statief met 3 stelmogelijkheden | ||
Type | Originele opgave Alisun | Vervangende gasveer |
Desire T10 | 2x 346190: 360N 0169NW | 110-425 360N |
Desire T10 soft | 2x 346190: 360N 0169NW | 110-425 360N |
Expression T10 | 2x 346190: 360N 0169NW | 110-425 360N |
Expression T10s4 | 2x 346190: 360N 0169NW | 110-425 360N |
Expression T10s8 | 2x 346141: 400N 8317EU | 110-425 400N |
Expression T12 | 2 x 346190: 360N 0169NW | 110-425 360N |
Expression T12s4 | 2x 346141: 400N 8317EU | 110-425 400N |
Expression T12s8 | 2x 346074: 450N 103/425 | 103-425 450N |
Expression T14 | 2x 346141: 400N 8317EU | 110-425 400N |
Expression T14s4 | 2x 346074: 450N 103/425 | 103-425 450N |
Expression T14s8 | 2x 346083: 475N 103/425 | 103-425 475N |
Expression TXL12 | 2x 346190: 360N 0169NW | 110-425 360N |
Expression TXL12s4 | 2x 346141: 400N 8317EU | 110-425 400N |
Expression TXL14 | 2x 346141: 400N 8317EU | 110-425 400N |
Expression TXL14s4 | 2x 346142: 430N 8443EP | 103-425 450N |
T-statief met 8 stelmogelijkheden | ||
Type | Originele opgave Alisun | Vervangende gasveer |
Alle zonnehemels | 2x 346189: 360N 1019PQ | 110-425 360N |
Gasveren voor Alisun Desire en Expression (XL) op G-statief |
|||
Type | Originele opgave Alisun (niet meer leverbaar) | Vervangende gasveer | |
Desire G10 | 2x 346130: 660N 8535EE | 150-355 650N | |
Desire G10 soft | 2x 346061: 650N - 150/355 | 150-355 650N | |
Expression G10 | 2x 346130: 660N 8535EE | 150-355 650N | |
Expression G10s4 | 2x 346061: 650N - 150/355 | 150-355 650N | |
Expression G10s8 | 2x 346133: 810N 8543EI | 150-355 810N | |
Expression G12 | 2x 346130: 660N 8535EE | 150-355 650N | |
Expression G12s4 | 2x 346133: 810N 8543EI | 150-355 810N | |
Expression G12s8 | 1x 346133: 810N 8543EI + 1x 346135: 960N 8547EP | 150-355 810N + 150-355 960N | |
Expression G14 | 2x 346080: 675N -150/355 Alt: 2x 346132: 780N 8541ES | 150-355 750N | |
Expression G14s4 | 1x 346133: 810N 8543EI + 1x 346135: 960N 8547EP | 150-355 810N + 150-355 960N | |
Expression G14s8 | 2x 346135: 960N 8547EP | 150-355 960N | |
Expression GXL12 | 2x 346132: 780N 8541ES | 150-355 780N | |
Expression GXL12s4 | 2x 346133: 810N 8543EI | 150-355 810N | |
Expression GXL14 | 2x 346133: 810N 8543EI | 150-355 810N | |
Expression GXL14s4 | 1x 346133: 810N 8543EI + 1x 346135: 960N 8547EP | 150-355 810N + 150-355 960N |
Gasveren voor Expression en Desire combinaties |
||
Type | Originele opgave gasveren door Alisun | Vervangende veer |
Desire 20 | 2x 346169: 240N 0996PJ | 125-427 240N |
Desire 20 soft | 2x 346171: 270N 0999PV | 125-427 270N |
Desire 20 face | 2x 346163: 300N 8692KG | 125-427 300N |
Desire 24 | 2x 346169; 240N 0996PJ | 125-427 240N |
Desire 24 soft | 2x 346171: 270N 0999PV | 125-427 270N |
Desire 24 face | 2x 346167: 340N 1002PD | 125-427 340N |
Expression 20 | 2x 346169; 240N 0996PJ | 125-427 240N |
Expression 20s4 | 2x 346171: 270N 0999PV | 125-427 270N |
Expression 20s8 | 2x 346171: 270N 0999PV | 125-427 270N |
Expression 24 | 1x 346169; 240N 0996PJ | 125-427 240N |
Expression 24s4 | 2x 346171: 270N 0999PV | 125-427 270N |
Expression 24s8 | 2x 346163: 300N 8692KG | 125-427 300N |
Expression 26s4 | 2x 346167: 340N 1002PD | 125-427 340N |
Expression 26s8 | 2x 346167: 340N 1002PD | 125-427 340N |
Expression XL 24 | ||
Expression XL 24s4 | 2x 346163: 300N 8692KG | 125-427 300N |
Expression XL 24s4 natural | 2x 346171: 270N 0999PV | 125-427 270N |
Expression XL 26s4 | 2x 346167: 340N 1002PD | 125-427 340N |
Expression XL 26 face | 2x 346168: 400N 1003PZ | 125-427 400N |
Alisun (ook Eurosolar) AMBIANCE en ALLURA |
||
T en G statieven met aan de onderzijde 8 stelmogelijkheden | ||
Type | Originele gasveren (soms niet meer leverbaar) | Vervangende gasveer |
T-statief alle modellen | 2x 346189: 360N 0119PQ | 110-425 360N |
G-statief alle modellen | 2x 346181: 750N 0991PH | 152-362 750N |
Bank/Hemel combinaties | ||
Ambiance 24 | 2x 346169: 240N 0996PJ | 125-427 240N |
Ambiance 24 soft | 2x 346171: 270N 0999PV | 125-427 270N |
Ambiance 24 face | 2x 346167: 340N 1002PD | 125-427 340N |
Allura 26 | 2x 346166: 300N 1001PI | 125-427 300N |
Allura 26 soft | 2x 346167: 340N 1002PD | 125-427 340N |
Allura 26 face | 2x 346168: 400N 1003PZ | 125-427 400N |